Lista de Licitações
Pregão Eletrônico: 98
Pregão Presencial: 7
Foram encontrados 105 resultados
Número Licitação | Data Licitação | Objeto | Modalidade | COVID-19 | SRP | Status Licitação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE012 | 30/08/2024 | Aquisição de Gêneros Limpeza e Consumo destinados a todas as secretarias municipais. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE013 | 30/08/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Consumo destinados a todas as secretarias. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE014 | 30/08/2024 | Aquisição de combustíveis destinados a todas as secretarias. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE011 | 26/06/2024 | AQUISIÇÃO DE BRITA E PÓ DE BRITA. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE009 | 24/05/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE007 | 07/05/2024 | Aquisição de medicamentos da linha Farma. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE003 | 09/04/2024 | A aquisição de cimento a ser destinado à pavimentação de concreto das ruas de Ribeirão do Largo e Nova Brasília | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE002 | 05/04/2024 | Aquisição de materiais de construção. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE005 | 05/04/2024 | Aquisição de veículos e motocicletas 0km. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE031/2023 | 23/11/2023 | Aquisição de ar condicionado. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
Total de 105 registros